
PROGRAMMA DEI LAVORI
| Orario | Attività |
|---|---|
| 11.00 | Benvenuto e apertura lavori (P. Perrone Filardi, G. Sinagra) |
| 11.15 | Introduzione ai focus clinici HFpEF ed infiammazione (G. Sinagra) |
| 11.30 | Gestione del fenotipo HFpEF con obesità Moderatori: D. Brunetti, G. Sinagra Relatori: Furore (Scuola Specializzazione Foggia), V. Allegro (Scuola Specializzazione Trieste) |
| 12.00 | Discussione: V. Allegro, D. Brunetti, V. Di Terlizzi, M. Merlo, G. Sinagra |
| 12.30 | Gestione del paziente aterosclerotico con rischio infiammatorio residuo Moderatori: D. D’Amario, A. Greco Relatori: M. Spagnolo (Scuola Specializzazione Catania), L. Moretti (Scuola Specializzazione Novara) |
| 13.00 | Discussione: D. D’Amario, A. Greco, L. Moretti, M. Spagnolo |
| 13.30 | Votazione Focus HFpEF ed infiammazione (Scuole vincitrici sui propri Focus: Foggia e Catania) |
| 13.35 | Lunch |
| 14.30 | Introduzione ai focus clinici Diabete ed obesità (P. Perrone Filardi) |
| 14.45 | Gestione del paziente coronaropatico con diabete Moderatori: P. Calabrò, I. Porto Relatori: F. Scialla (Scuola Specializzazione Caserta), Marrazzo (Scuola Specializzazione Genova) |
| 15.15 | Discussione: P. Calabrò, A. Cesaro, R. Della Bona, A. Marrazzo, I. Porto F. Scialla |
| 15.45 | Gestione del paziente coronaropatico con sovrappeso/obesità Moderatori: F. Grigioni, S. Leonardi Relatori: G. Castaldo (Scuola Specializzazione Roma), E. Stagnitto (Scuola Specializzazione Pavia) |
| 16.15 | Discussione: M. Acquaro, G. Castaldo, I. Cavallari, F. Grigioni, S. Leonardi, A. Nusca, E. Stagnitto |
| 16.45 | Votazione Focus Diabete ed obesità (Scuole vincitrici sui propri Focus: Genova e Pavia) |
| 16.50 | Moderatori: P. Perrone Filardi, G. Sinagra Votazione finale e Premiazione (Scuola vincente su tutte: Catania) |
| 17.00 | Chiusura Lavori |
LE SCUOLE PROTAGONISTE A BOLOGNA




SEDE DEL CORSO
Hotel Una San Lazzaro Bologna
Via Luigi Fantini, 1, 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
COME RAGGIUNGERCI
Stazione Ferroviaria Bologna Centrale: 9 km
Aeroporto Bologna "G. Marconi" (BLQ): 18 km
ECM
Il Corso è stato inserito da Aristea Education - Provider accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua con il numero di accreditamento 500-455422 nel proprio piano formativo 2025 nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). Il Corso è destinato alla seguente figura professionale: Medico Chirurgo (Cardiologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Nefrologia) e riconosce n. 3,5 crediti formativi.
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva al l’intero programma formativo, nella misura del 100%, ed alla verifica dell’apprendimento. L’attestato di partecipazione, riportante il nu mero di crediti assegnati, verrà pertanto rila sciato dopo avere effettuato tali verifiche e sarà quindi disponibile online - non prima di 60 giorni dalla data dell’evento formativo in oggetto - sul sito web www.aristeaeducation.it
Obiettivo formativo
Linee guida - protocolli – procedure
